Ceník volání
- Vnitrostátní volání
- Volání do partnerských sítí
- Volání do vlasních sítí
- Mezinárodní volání
Ceník volání na pevné a mobilní sítě v ČR
Ceník OVATEL Home | Cena ve špičce* | Cena mimo špičku* |
|---|---|---|
| Pevné sítě | 0,48 (0,58) Kč / min | 0,33 (0,39) Kč / min |
| Mobilní sítě | 3,15 (3,78) Kč / min | 3,15 (3,78) Kč / min |
Ceník volání na speciální telefonní čísla v ČR
Ceník OVATEL Home | Cena ve špičce* | Cena mimo špičku* |
|---|---|---|
| Tísňová volání | 0,00 (0,00) Kč / min | 0,00 (0,00) Kč / min |
| Zelené linky | 0,00 (0,00) Kč / min | 0,00 (0,00) Kč / min |
| Modré linky | 1,50 (1,79) Kč / min | 1,00 (1,19) Kč / min |
| Bílé linky | 2,50 (2,98) Kč / min | 1,50 (1,79) Kč / min |
| Informační služby | 3,00 (3,57) Kč / min | 3,00 (3,57) Kč /min |
| Linka 1180 | 4,50 (5,36) Kč / min | 4,50 (5,36) Kč/min |
* špička je vždy pondělí až pátek od 7 do 19 h
Ceník volání do pevných a mobilních sítí ČR platný od 1. 7. 2007.


